Location iPad
Mille et une Application pour apprendre
Il a la puissance et le potentiel d’un véritable ordinateur. Mais aussi la polyvalence et la facilité d’utilisation que seul un iPad peut vous offrir. Désormais encore plus polyvalent, le tout nouvel iPad intègre un plus grand écran Retina, la prise en charge d’un clavier Smart Keyboard complet et les fabuleuses capacités d’iPadOS. En résumé, vous allez l’adorer. Et vous ne pourrez plus vous en passer.
Apple iPad 9,7 Pouces équipé du Wifi et du Cellulaire*
2 jours | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 1 mois | 2 mois | 3 mois | |||||||||
HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | |
Location | 83,33 € | 100 € | 108,33 € | 130 € | 133,33 € | 160 € | 150,00 € | 180 € | 166,67 € | 200 € | 200,00 € | 240 € | 216,67 € | 260 € | 266,67 € | 320 € |
Caution | - | 800 € | - | 800 € | - | 800 € | - | 800 € | - | 800 € | - | 800 € | - | 800 € | - | 800 € |
Livraison A/R | 33,32€ | 40 € | 33,32 € | 40 € | 33,32 € | 40 € | 33,32 € | 40 € | 33,32 € | 40 € | 33,32 € | 40 € | 33,32 € | 40 € | 33,32 € | 40 € |
* Location de ce produit sous réserve de quantités disponibles.
Apple iPad Pro 11 Pouces équipé du Wifi et du Cellulaire*
2 jours | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 1 mois | 2 mois | 3 mois | |||||||||
HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | |
Location | 183,26 € | 220 € | 199,92 € | 240 € | 216,58 € | 260 € | 233,24 € | 280 € | 283,22 € | 340 € | 316,54 € | 380 € | 316,54 € | 380 € | 366,67 € | 440 € |
Caution | - | 1000 € | - | 1000 € | - | 1000 € | - | 1000 € | - | 1000 € | - | 1000 € | - | 1000 € | - | 1000 € |
Livraison A/R | 33,32€ | 40 € | 33,32 € | 40 € | 33,32 € | 40 € | 33,32 € | 40 € | 33,32 € | 40 € | 33,32 € | 40 € | 33,32 € | 40 € | 33,32 € | 40 € |
* Location de ce produit sous réserve de quantités disponibles.
Apple iPad Pro 12,9 Pouces équipé du Wifi et du Cellulaire*
2 jours | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 1 mois | 2 mois | 3 mois | |||||||||
HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | |
Location | 233,33 € | 280 € | 250,00 € | 300 € | 283,33 € | 340 € | 300,00 € | 360 € | 333,33 € | 400 € | 366,67 € | 440 € | 400,00 € | 480 € | 466,67 € | 560 € |
Caution | - | 1500 € | - | 1500 € | - | 1500 € | - | 1500 € | - | 1500 € | - | 1500 € | - | 1500 € | - | 1500 € |
Livraison A/R | 33,32€ | 40 € | 33,32 € | 40 € | 33,32 € | 40 € | 33,32 € | 40 € | 33,32 € | 40 € | 33,32 € | 40 € | 33,32 € | 40 € | 33,32 € | 40 € |
* Location de ce produit sous réserve de quantités disponibles.
Vous souhaitez des renseignements sur nos locations ou réserver un appareil ?